в течение 24 часов
способом при получении
в Иркутске
Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Алкотектор PRO-100 touch-К
Характеристики
- Описание
- Спецификация
- Отзывы (0)
Портативный автоматический анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (профессиональный
Применение анализатора Алкотектор PRO-100
Анализатор снабжен встроенным
Профессиональный алкотестеры Алкотектор PRO-100
Алкотектор PRO-100
PRO-100
| датчик для измерения содержания паров алкоголя в пробе выдыхаемого воздуха | электрохимический; |
| срок службы электрохимического датчика | не менее 2 лет; |
| диапазон измерений массовой концентрации этанола, мг/л | 0 — 1, 200; |
| диапазон показаний, мг/л | 0, 000 — 2, 500; |
| номинальная цена единицы наименьшего разряда, мг/л | 0, 001; |
| Пределы допускаемой основной погрешности | |
|---|---|
| для диапазона измерений от 0 — 0, 200 мг/л — абсолютной погрешности | ±0, 020 мг/л; |
| для диапазона измерений от 0, 200 — 1, 200 мг/л — относительной погрешности | ±10%; |
| Параметры анализируемой газовой смеси при подаче пробы на вход анализатора (автоматический отбор пробы) | |
| расход анализируемой газовой смеси, л/мин | не менее 20; |
| объем пробы анализируемой газовой смеси, л | не менее 1, 2; |
| время выхода анализатора на режим измерения после включения, с | не более 5; |
| время очистки после измерения, с | не более 5; |
| время установления показаний, с | не более 10; |
| интервал времени работы анализатора без корректировки показаний, месяцев | не менее 12; |
| Электрическое питание анализатора | |
| аккумуляторный | 7.4 В, 4300 мАч; |
| внешний источник постоянного тока | 12 В, 2 А; |
| адаптер сети переменного тока | 220В 12B, 50 Гц, 2 А; |
| число измерений без подзарядки аккумуляторного блока без распечатки протоколов измерений | не менее 1000; |
| число измерений без подзарядки аккумуляторного блока с распечаткой протоколов измерений | не менее 200; |
| время автоматического отключения, мин (устанавливается пользователем) | 1 / 2 / 5 / 10; |
| Размеры термобумаги | |
| ширина | 57±1 мм; |
| внешний диаметр | 25±1 мм; |
| длина бумаги в рулоне | 5 — 6 метров в зависимости от плотности термобумаги; |
| Режимы работы анализатора | |
| с вводом данных | режим измерения при котором данные вводятся в поля с кнопочной клавиатуры или с виртуальной клавиатуры сенсорного экрана; |
| без ввода данных | режим измерения без предварительного заполнения полей протокола измерения (данные вписываются в распечатку протокола от руки); |
| режим скрининга | режим предварительной оценки наличия этанола в выдыхаемом воздухе; |
| режим передачи данных | сохранение протоколов измерения из памяти анализатора в ПК; |
| Режимы отбора пробы | |
| автоматический (активный) | система отбора пробы активизируется избыточным давлением, создаваемым выдохом обследуемого; |
| ручной (пассивный) | система отбора пробы активируется нажатием кнопки; |
| Внутренняя память прибора | |
| количество сохраняемых результатов измерений | не менее 16000 тестов; |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| длина | 220; |
| ширина | 80; |
| высота | 40; |
| масса анализатора, г | не более 600; |
| средний срок службы анализатора, лет | 5; |
| срок хранения | неограничен; |